AI termenlijst: 80 begrippen simpel uitgelegd
Een volledige AI termenlijst die 80 belangrijke begrippen uitlegt in duidelijke taal.
Begrippen als tokens, parameters, hallucinations, fine-tuning, en nog veel meer worden zonder jargon uitgelegd.
Ideaal als naslagwerk om snel inzicht te krijgen in AI-taal in 2026.
Als je liever eerst de basis van AI ontdekt, begin dan bij:
Hoe je deze termenlijst gebruikt
De begrippen zijn alfabetisch geordend. Klik of scan de term die je wilt begrijpen — elk begrip is kort, simpel en zonder ingewikkeld jargon uitgelegd.
AI termenlijst (80 begrippen)
| Term | Uitleg (simpel) |
|---|---|
| Algorithm | Een stap-voor-stap methode waarmee een computer een probleem oplost. |
| Artificial Intelligence (AI) | Computersystemen die taken uitvoeren die normaal menselijke intelligentie vereisen. |
| Attention | Techniek waardoor een AI zich richt op de belangrijkste delen van de input. |
| Backpropagation | Techniek om fouten terug te voeren en modellen te verbeteren tijdens training. |
| Bias | Vertekende resultaten doordat de data niet eerlijk verdeeld is. |
| Chatbot | Programma dat gesprekken simuleert met mensen. |
| Classification | AI die items in categorieën plaatst (bijv. spam vs. geen spam). |
| Clustering | AI groepeert vergelijkbare data zonder vooraf labels. |
| Convolutional Neural Network (CNN) | Netwerk dat goed is in beeldherkenning. |
| Data | Gegevens — de basis waar AI van leert. |
| Dataset | Een verzameling data die gebruikt wordt om een model te trainen. |
| Deep Learning | Complexe AI-vorm met meerdere lagen die moeilijke patronen leert. |
| Epoch | Een keer dat het model alle trainingsdata heeft gezien. |
| Evaluation | Proces waarbij een model wordt getest op precisie en kwaliteit. |
| Feature | Eigenschap in data die het model helpt leren (bijv. kleur, lengte). |
| Fine-tuning | Extra training van een bestaand model op nieuwe data. |
| Generative AI | AI die nieuwe content maakt (tekst, beeld, video). |
| GPU | Snel type processor voor zware AI-berekeningen. |
| Hallucination | Als AI dingen verzint die niet kloppen. |
| Hyperparameter | Instellingen die het leerproces van een model sturen. |
| Inference | Het moment dat een AI een voorspelling doet of antwoord genereert. |
| Input | De tekst, afbeelding of data die je aan AI geeft. |
| Label | Een naam of categorie die aan data wordt gekoppeld in training. |
| Latent Space | Interne representatie van informatie binnen een AI-model. |
| Learning Rate | Hoe snel een model leert tijdens training. |
| Machine Learning | Onderdeel van AI, waarin systemen leren van data. |
| Model | Een getraind AI-systeem dat kan voorspellen of genereren. |
| Natural Language Processing (NLP) | AI-techniek om menselijke taal te begrijpen en te genereren. |
| Neural Network | Een model dat werkt als een netwerk van verbonden knooppunten (neuronen). |
| Optimizer | Algoritme dat helpt het model beter te maken tijdens training. |
| Output | Het antwoord of resultaat dat een AI geeft. |
| Overfitting | Als een model te veel geleerd heeft van training en slecht presteert op nieuwe data. |
| Parameter | Instelbare waardes in een model die leren tijdens training. |
| Prediction | Wat het model voorspelt op basis van input. |
| Prompt | De instructie of vraag die je aan AI geeft. |
| Prompt Engineering | Het proces van het maken van effectieve prompts. |
| Qualitative Evaluation | Menselijke beoordeling van AI-kwaliteit. |
| Quantitative Evaluation | Statistische beoordeling van prestaties. |
| Recurrent Neural Network (RNN) | Netwerk dat met volgordegegevens werkt zoals tekst. |
| Reinforcement Learning | Leren door beloning en straf zoals spelstrategieën. |
| Regression | Voorspellen van continue waarden (bijv. prijs). |
| Sampling | Manier om keuzes te maken uit voorspelde mogelijkheden. |
| Scalability | Hoe goed een AI groeit met meer data of gebruikers. |
| Semantic | Betekenis en begrip binnen taal. |
| Server | Computer die rekenkracht levert voor AI-modellen. |
| Speech Recognition | AI die gesproken taal omzet naar tekst. |
| Supervised Learning | Leren met gelabelde data. |
| Synonym | Woord met dezelfde betekenis, belangrijk in taalverwerking. |
| Tokenizer | Deel een zin op in stukjes (tokens) voor verwerking. |
| Token | Kleine eenheid van tekst die AI gebruikt om te berekenen. |
| Training | Proces waar een model leert van data. |
| Training Data | De data die gebruikt wordt om een model te trainen. |
| Transfer Learning | Herbruikbare kennis van één model voor een andere taak. |
| Unsupervised Learning | Leren zonder labels — zelf patronen zoeken. |
| Validation Data | Data om het model tussentijds te testen. |
| Vision AI | AI die afbeeldingen en video’s begrijpt. |
| Weights | Koppelingen binnen een model die bepalen hoe sterk iets meetelt. |
| Zero-Shot Learning | AI kan taken uitvoeren zonder voorbeelden. |
Waarom deze termenlijst handig is
Deze lijst helpt je in 2026 om AI-taal te begrijpen zonder technische woordenboeken of ingewikkelde definities.
Kijk gerust terug als je een onbekend begrip tegenkomt.
Wil je verder lezen over AI-basisconcepten? Begin hier:
Conclusie
AI-terminologie kan in het begin overweldigend lijken.
Met deze termenlijst heb je een naslagwerk dat je keer op keer kunt raadplegen, zodat je AI-taal steeds beter begrijpt zonder technische barrières.
Disclaimer: dit artikel is bedoeld als informatieve uitleg en is geen technisch of juridisch advies.